Туманообразователи высокого давления
Комплекты систем туманообразования имеют широкий спектр применения. Туманообразователи используются не только как увлажнители воздуха на улице, но и применяются в закрытых пространствах. Так туманогенераторы позволяют уменьшить количество пыли в воздухе, что актуально в цехах на производстве. Также комплекты систем туманообразования высокого давления часто применяются:
- в аэропортах как увлажнители воздуха,
- в супермаркетах для сохранения свежести овощей и фруктов,
- в открытых верандах кафе и ресторанов,
- в парках, садах, оранжереях для полива,
- на концертных площадках как туманогенераторы для создания красивых визуальных эффектов.
Поставка комплектов систем туманообразования высокого давления
В нашем интернет-магазине представлен широкий ассортимент комплектов туманнобразователей – купите системы высокого давления с доставкой по Москве и всей России. Подробнее об условиях и ценах доставки увлажнителей воздуха для сада и веранд уточняйте у наших менеджеров. Также на нашем сайте можно приобрести все необходимые комплектующие и аксессуары для электрических туманообразователей.
Для оптовых и постоянных покупателей действуют скидки на туманогенераторы! Позвоните по телефонам, указанным на сайте, или закажите обратный звонок. Наши специалисты помогут выбрать электрический туманообразователь для полива и ответят на все интересующие Вас вопросы.
Технические характеристики систем туманообразования
Рекомендуемое количество форсунок
| Модель | Напряжение питания | Напряжение двигателя | Поток воды, л/мин | Форсунка 0.1 mm | Форсунка 0.15 mm | Форсунка 0.2 mm | Форсунка 0.3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEX-025 | 220V 50HZ | 24V DC | 0.25 | 2–8 | 2–6 | 2–4 | 2–3 |
| DEX-050 | 220V 50HZ | 24V DC | 0.5 | 5–14 | 5–12 | 3–7 | 3–5 |
| FG-025 | 220V 50HZ | 12V DC | 0.25 | 2–8 | 2–6 | 2–4 | 2–3 |
| FG-050 | 220V 50HZ | 12V DC | 0.5 | 5–14 | 5–12 | 3–7 | 3–5 |
| FG-050S | 220V 50HZ | 12V DC | 0.2–0.7, авто | 2–18 | 2–16 | 2–10 | 2–7 |
| FG-100 | 220V/50HZ | 220V AC | 1.0 | 12–30 | 8–25 | 6–15 | 5–10 |
| FG-150 | 220V/50HZ | 220V AC | 1.5 | 18–45 | 12–35 | 8–22 | 8–15 |
| FG-200 | 220V/50HZ | 220V AC | 2.0 | 24–60 | 20–50 | 12–30 | 10–20 |
| FG-300 | 220V 50HZ | 311V DC | 3.0 | 60–90 | 50–75 | 35–50 | 20–36 |
| FG-400 | 220V 50HZ | 311V DC | 4.0 | 80–130 | 70–110 | 35–75 | 30–50 |
| FG-500 | 220V 50HZ | 311V DC | 5.0 | 100–170 | 80–140 | 60–100 | 40–60 |
| FG-600 | 220V 50HZ | 311V DC | 6.0 | 120–200 | 100–170 | 70–120 | 45–70 |
| FG-700 | 220V 50HZ | 311V DC | 7.0 | 150–240 | 120–200 | 80–140 | 50–80 |
Серия DEX-025 / DEX-050
| Модель | Поток воды | Помпа | Макс. давление | Напряжение питания | Напряжение двигателя | Мощность | Об/мин | Шум | Обслуживание | Управление | Комплектация | Площадь охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEX-025 | 0.25 L/min | 2 поршня | 50 Bar / 715 psi | 220V 50HZ | 24V DC / с щётками | 60W | 1800 | 52 дБ | 1500 ч | Пульт ДУ | 6 шт. 0.15 mm | 3–15 м² |
| DEX-050 | 0.5 L/min | 2 поршня | 50 Bar / 715 psi | 220V 50HZ | 24V DC / с щётками | 100W | 1800 | 53 дБ | 1000 ч | Пульт ДУ | 12 шт. 0.15 mm | 5–30 м² |
Серия FG-025 / FG-050 / FG-050S
| Модель | Поток воды | Помпа | Макс. давление | Напряжение питания | Напряжение двигателя | Мощность | Об/мин | Шум | Обслуживание | Управление | Комплектация | Площадь охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-025 | 0.25 L/min | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 12V DC / с щётками | 90W | 600 | 48 дБ | 3000 ч | Пульт ДУ | 8 шт. 0.10 mm | 3–20 м² |
| FG-050 | 0.5 L/min | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 12V DC / с щётками | 150W | 1100 | 50 дБ | 2000 ч | Пульт ДУ | 14 шт. 0.10 mm | 5–35 м² |
| FG-050S | 0.2–0.7 L/min, автоматический режим | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 12V DC / бесщёточный | 150W | 500–1500, автоматический режим | 48 дБ | 2000 ч | Пульт ДУ | 14 шт. 0.10 mm | 3–45 м² |
Серия FG-100 / FG-150 / FG-200 / FG-300
| Модель | Поток воды | Помпа | Макс. давление | Напряжение питания | Напряжение двигателя | Мощность | Об/мин | Шум | Обслуживание | Управление | Комплектация | Площадь охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-100 | 1.0 L/min, 50 Hz | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 110/220V AC | 180W | 1400 / 50 Hz | 56 дБ | 3000–4000 ч | Приложение для телефона | 20 шт. 0.15 mm | 10–65 м² |
| FG-150 | 1.5 L/min, 50 Hz | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 110/220V AC | 180W | 1400 / 50 Hz | 56 дБ | 2500–3500 ч | Приложение для телефона | 30 шт. 0.15 mm | 20–100 м² |
| FG-200 | 2.0 L/min, 50 Hz | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V AC | 220V AC | 250W | 1400 / 50 Hz | 58 дБ | 2000–3000 ч | Приложение для телефона | 50 шт. 0.15 mm | 30–150 м² |
| FG-300 | 3.0 L/min | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 311V DC / бесщёточный | 750W | 1700 | 60 дБ | 1500–2500 ч | Приложение для телефона | 50 шт. 0.20 mm | 50–200 м² |
Серия FG-400 / FG-500 / FG-600 / FG-700
| Модель | Поток воды | Помпа | Макс. давление | Напряжение питания | Напряжение двигателя | Мощность | Об/мин | Шум | Обслуживание | Управление | Комплектация | Площадь охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-400 | 4.0 L/min | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 311V DC / бесщёточный | 700W | 950 | 62 дБ | 1400–2400 ч | Приложение для телефона | 65 шт. 0.20 mm | 100–300 м² |
| FG-500 | 5.0 L/min | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 311V DC / бесщёточный | 800W | 1200 | 64 дБ | 1200–2200 ч | Приложение для телефона | 80 шт. 0.20 mm | 150–400 м² |
| FG-600 | 6.0 L/min | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 311V DC / бесщёточный | 1000W | 1400 | 66 дБ | 1000–2000 ч | Приложение для телефона | 100 шт. 0.20 mm | 200–500 м² |
| FG-700 | 7.0 L/min | 3 поршня | 70 Bar / 1000 psi | 220V 50HZ | 311V DC / бесщёточный | 1200W | 1600 | 68 дБ | 800–1800 ч | Приложение для телефона | 120 шт. 0.20 mm | 250–600 м² |
